| No. | Nama PTSP-PM | Skor |
|---|---|---|
| 1. | Jawa Barat | 89.74 |
| 2. | Jawa Tengah | 89.68 |
| 3. | Sumatera Selatan | 89.18 |
| 4. | Jawa Timur | 87.34 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 84.80 |
| 6. | Kalimantan Timur | 84.28 |
| 7. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 83.75 |
| 8. | Banten | 83.37 |
| 9. | Riau | 83.00 |
| 10. | Sulawesi Selatan | 80.91 |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).