| No | PTSP Daerah | Bintang 4 | Bintang 3 | Bintang 2 | Bintang 1 | Belum Terkualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINGKAT PROVINSI | 0 | 10 | 6 | 14 | 4 |
| 2 | TINGKAT KABUPATEN | 0 | 15 | 51 | 152 | 200 |
| 3 | TINGKAT KOTA | 0 | 9 | 35 | 30 | 24 |
| 4 | TINGKAT KAWASAN | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | TINGKAT KEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 0 | 35 | 92 | 200 | 240 | |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).