No | PTSP Daerah | Ada (Online) | Ada (Otomasi) | Tidak |
---|---|---|---|---|
1 | TINGKAT PROVINSI | 23 | 11 | 0 |
2 | TINGKAT KABUPATEN | 166 | 122 | 130 |
3 | TINGKAT KOTA | 54 | 16 | 28 |
4 | TINGKAT KAWASAN | 5 | 0 | 0 |
5 | TINGKAT KEK | 7 | 1 | 4 |
TOTAL | 255 | 150 | 162 |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).