# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Kabupaten Bangka Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
182 | Kabupaten Bangka Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
183 | Kabupaten Bangkalan | kabupaten | - | - | - | - |
184 | Kabupaten Bangli | kabupaten | - | - | - | - |
185 | Kabupaten Banjar | kabupaten | - | - | - | - |
186 | Kabupaten Banjarnegara | kabupaten | - | - | - | - |
187 | Kabupaten Bantaeng | kabupaten | - | - | - | - |
188 | Kabupaten Bantul | kabupaten | - | - | - | - |
189 | Kabupaten Banyuasin | kabupaten | - | - | - | - |
190 | Kabupaten Banyumas | kabupaten | - | - | - | - |
191 | Kabupaten Banyuwangi | kabupaten | - | - | - | - |
192 | Kabupaten Barito Kuala | kabupaten | - | - | - | - |
193 | Kabupaten Barito Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
194 | Kabupaten Barito Timur | kabupaten | - | - | - | - |
195 | Kabupaten Barito Utara | kabupaten | - | - | - | - |
196 | Kabupaten Barru | kabupaten | - | - | - | - |
197 | Kabupaten Batang | kabupaten | - | - | - | - |
198 | Kabupaten Batang Hari | kabupaten | - | - | - | - |
199 | Kabupaten Batubara | kabupaten | - | - | - | - |
200 | Kabupaten Bekasi | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).