# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Kabupaten Belitung | kabupaten | - | - | - | - |
202 | Kabupaten Belitung Timur | kabupaten | - | - | - | - |
203 | Kabupaten Belu (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
204 | Kabupaten Bener Meriah | kabupaten | - | - | - | - |
205 | Kabupaten Bengkalis | kabupaten | - | - | - | - |
206 | Kabupaten Bengkalis | kabupaten | - | - | - | - |
207 | Kabupaten Bengkayang | kabupaten | - | - | - | - |
208 | Kabupaten Bengkulu Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
209 | Kabupaten Bengkulu Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
210 | Kabupaten Bengkulu Utara | kabupaten | - | - | - | - |
211 | Kabupaten Berau | kabupaten | - | - | - | - |
212 | Kabupaten Biak Numfor (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
213 | Kabupaten Bima | kabupaten | - | - | - | - |
214 | Kabupaten Bintan | kabupaten | - | - | - | - |
215 | Kabupaten Bireuen | kabupaten | - | - | - | - |
216 | Kabupaten Blitar | kabupaten | - | - | - | - |
217 | Kabupaten Blora | kabupaten | - | - | - | - |
218 | Kabupaten Boalemo | kabupaten | - | - | - | - |
219 | Kabupaten Bogor | kabupaten | - | - | - | - |
220 | Kabupaten Bogor | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).