| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Kabupaten Bojonegoro | kabupaten | - | - | - | - |
| 222 | Kabupaten Bolaang Mongondow | kabupaten | - | - | - | - |
| 223 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
| 224 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | kabupaten | - | - | - | - |
| 225 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 226 | Kabupaten Bombana | kabupaten | - | - | - | - |
| 227 | Kabupaten Bondowoso | kabupaten | - | - | - | - |
| 228 | Kabupaten Bone | kabupaten | - | - | - | - |
| 229 | Kabupaten Bone Bolango | kabupaten | - | - | - | - |
| 230 | Kabupaten Boven Digoel (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 231 | Kabupaten Boyolali | kabupaten | - | - | - | - |
| 232 | Kabupaten Brebes | kabupaten | - | - | - | - |
| 233 | Kabupaten Buleleng | kabupaten | - | - | - | - |
| 234 | Kabupaten Bulukumba | kabupaten | - | - | - | - |
| 235 | Kabupaten Bulungan | kabupaten | - | - | - | - |
| 236 | Kabupaten Bungo | kabupaten | - | - | - | - |
| 237 | Kabupaten Buol | kabupaten | - | - | - | - |
| 238 | Kabupaten Buru (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 239 | Kabupaten Buru Selatan (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 240 | Kabupaten Buton | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).