# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Kabupaten Buton Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
242 | Kabupaten Buton Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
243 | Kabupaten Buton Utara | kabupaten | - | - | - | - |
244 | Kabupaten Ciamis | kabupaten | - | - | - | - |
245 | Kabupaten Cianjur | kabupaten | - | - | - | - |
246 | Kabupaten Cilacap | kabupaten | - | - | - | - |
247 | Kabupaten Cirebon | kabupaten | - | - | - | - |
248 | Kabupaten Dairi | kabupaten | - | - | - | - |
249 | Kabupaten Dairi | kabupaten | - | - | - | - |
250 | Kabupaten Deiyai (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
251 | Kabupaten Deli Serdang | kabupaten | - | - | - | - |
252 | Kabupaten Demak | kabupaten | - | - | - | - |
253 | Kabupaten Dharmasraya | kabupaten | - | - | - | - |
254 | Kabupaten Dharmasraya | kabupaten | - | - | - | - |
255 | Kabupaten Dogiyai (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
256 | Kabupaten Dompu | kabupaten | - | - | - | - |
257 | Kabupaten Donggala | kabupaten | - | - | - | - |
258 | Kabupaten Empat Lawang | kabupaten | - | - | - | - |
259 | Kabupaten Ende (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
260 | Kabupaten Enrekang | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).