| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Kabupaten Fakfak (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 262 | Kabupaten Flores Timur (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 263 | Kabupaten Garut | kabupaten | - | - | - | - |
| 264 | Kabupaten Gayo Lues | kabupaten | - | - | - | - |
| 265 | Kabupaten Gianyar | kabupaten | - | - | - | - |
| 266 | Kabupaten Gorontalo | kabupaten | - | - | - | - |
| 267 | Kabupaten Gorontalo Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 268 | Kabupaten Gowa | kabupaten | - | - | - | - |
| 269 | Kabupaten Gresik | kabupaten | - | - | - | - |
| 270 | Kabupaten Grobogan | kabupaten | - | - | - | - |
| 271 | Kabupaten Gunung Mas | kabupaten | - | - | - | - |
| 272 | Kabupaten Gunungkidul | kabupaten | - | - | - | - |
| 273 | Kabupaten Halmahera Barat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 274 | Kabupaten Halmahera Selatan (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 275 | Kabupaten Halmahera Tengah (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 276 | Kabupaten Halmahera Timur (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 277 | Kabupaten Halmahera Utara (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 278 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
| 279 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
| 280 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).