# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Kabupaten Humbang Hasundutan | kabupaten | - | - | - | - |
282 | Kabupaten Indragiri Hilir | kabupaten | - | - | - | - |
283 | Kabupaten Indragiri Hulu | kabupaten | - | - | - | - |
284 | Kabupaten Indramayu | kabupaten | - | - | - | - |
285 | Kabupaten Intan Jaya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
286 | Kabupaten Jaya Wijaya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
287 | Kabupaten Jayapura (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
288 | Kabupaten Jember | kabupaten | - | - | - | - |
289 | Kabupaten Jembrana | kabupaten | - | - | - | - |
290 | Kabupaten Jeneponto | kabupaten | - | - | - | - |
291 | Kabupaten Jepara | kabupaten | - | - | - | - |
292 | Kabupaten Jombang | kabupaten | - | - | - | - |
293 | Kabupaten Kaimana (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
294 | Kabupaten Kampar | kabupaten | - | - | - | - |
295 | Kabupaten Kapuas | kabupaten | - | - | - | - |
296 | Kabupaten Kapuas Hulu | kabupaten | - | - | - | - |
297 | Kabupaten Karang Asem | kabupaten | - | - | - | - |
298 | Kabupaten Karanganyar | kabupaten | - | - | - | - |
299 | Kabupaten Karawang | kabupaten | - | - | - | - |
300 | Kabupaten Karimun | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).