# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Kabupaten Karo | kabupaten | - | - | - | - |
302 | Kabupaten Katingan | kabupaten | - | - | - | - |
303 | Kabupaten Kaur | kabupaten | - | - | - | - |
304 | Kabupaten Kayong Utara | kabupaten | - | - | - | - |
305 | Kabupaten Kebumen | kabupaten | - | - | - | - |
306 | Kabupaten Kediri | kabupaten | - | - | - | - |
307 | Kabupaten Keerom (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
308 | Kabupaten Kendal | kabupaten | - | - | - | - |
309 | Kabupaten Kepahiang | kabupaten | - | - | - | - |
310 | Kabupaten Kepulauan Anambas | kabupaten | - | - | - | - |
311 | Kabupaten Kepulauan Aru (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
312 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | kabupaten | - | - | - | - |
313 | Kabupaten Kepulauan Meranti | kabupaten | - | - | - | - |
314 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | kabupaten | - | - | - | - |
315 | Kabupaten Kepulauan Selayar | kabupaten | - | - | - | - |
316 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | kabupaten | - | - | - | - |
317 | Kabupaten Kepulauan Sula (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
318 | Kabupaten Kepulauan Talaud | kabupaten | - | - | - | - |
319 | Kabupaten Kepulauan Yapen (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
320 | Kabupaten Kerinci | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).