| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Kabupaten Ketapang | kabupaten | - | - | - | - |
| 322 | Kabupaten Klaten | kabupaten | - | - | - | - |
| 323 | Kabupaten Klungkung | kabupaten | - | - | - | - |
| 324 | Kabupaten Kolaka | kabupaten | - | - | - | - |
| 325 | Kabupaten Kolaka Timur | kabupaten | - | - | - | - |
| 326 | Kabupaten Kolaka Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 327 | Kabupaten Konawe | kabupaten | - | - | - | - |
| 328 | Kabupaten Konawe Kepulauan | kabupaten | - | - | - | - |
| 329 | Kabupaten Konawe Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
| 330 | Kabupaten Konawe Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 331 | Kabupaten Kotabaru | kabupaten | - | - | - | - |
| 332 | Kabupaten Kotawaringin Barat | kabupaten | - | - | - | - |
| 333 | Kabupaten Kotawaringin Timur | kabupaten | - | - | - | - |
| 334 | Kabupaten Kuantan Singingi | kabupaten | - | - | - | - |
| 335 | Kabupaten Kubu Raya | kabupaten | - | - | - | - |
| 336 | Kabupaten Kudus | kabupaten | - | - | - | - |
| 337 | Kabupaten Kulon Progo | kabupaten | - | - | - | - |
| 338 | Kabupaten Kuningan | kabupaten | - | - | - | - |
| 339 | Kabupaten Kupang (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 340 | Kabupaten Kutai Barat | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).