# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | Kabupaten Kutai Kartanegara | kabupaten | - | - | - | - |
342 | Kabupaten Kutai Timur | kabupaten | - | - | - | - |
343 | Kabupaten Labuhan Batu | kabupaten | - | - | - | - |
344 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
345 | Kabupaten Labuhan Batu Utara | kabupaten | - | - | - | - |
346 | Kabupaten Lahat | kabupaten | - | - | - | - |
347 | Kabupaten Lamandau | kabupaten | - | - | - | - |
348 | Kabupaten Lamongan | kabupaten | - | - | - | - |
349 | Kabupaten Lampung Barat | kabupaten | - | - | - | - |
350 | Kabupaten Lampung Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
351 | Kabupaten Lampung Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
352 | Kabupaten Lampung Timur | kabupaten | - | - | - | - |
353 | Kabupaten Lampung Utara | kabupaten | - | - | - | - |
354 | Kabupaten Landak | kabupaten | - | - | - | - |
355 | Kabupaten Langkat | kabupaten | - | - | - | - |
356 | Kabupaten Lanny Jaya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
357 | Kabupaten Lebak | kabupaten | - | - | - | - |
358 | Kabupaten Lebong | kabupaten | - | - | - | - |
359 | Kabupaten Lembata (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
360 | Kabupaten Lima Puluh Kota | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).