| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Provinsi Maluku Utara (KTI) | provinsi | - | - | - | - |
| 22 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | provinsi | - | - | - | - |
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Timur (KTI) | provinsi | - | - | - | - |
| 24 | Provinsi Papua (KTI) | provinsi | - | - | - | - |
| 25 | Provinsi Papua Barat (KTI) | provinsi | - | - | - | - |
| 26 | Provinsi Riau | provinsi | - | - | - | - |
| 27 | Provinsi Sulawesi Barat | provinsi | - | - | - | - |
| 28 | Provinsi Sulawesi Selatan | provinsi | - | - | - | - |
| 29 | Provinsi Sulawesi Tengah | provinsi | - | - | - | - |
| 30 | Provinsi Sulawesi Tenggara | provinsi | - | - | - | - |
| 31 | Provinsi Sulawesi Utara | provinsi | - | - | - | - |
| 32 | Provinsi Sumatera Barat | provinsi | - | - | - | - |
| 33 | Provinsi Sumatera Selatan | provinsi | - | - | - | - |
| 34 | Provinsi Sumatera Utara | provinsi | - | - | - | - |
| 35 | Kota Administrasi Jakarta Barat | kota | - | - | - | - |
| 36 | Kota Administratif Jakarta Pusat | kota | - | - | - | - |
| 37 | Kota Administratif Jakarta Selatan | kota | - | - | - | - |
| 38 | Kota Administratif Jakarta Timur | kota | - | - | - | - |
| 39 | Kota Administratif Jakarta Utara | kota | - | - | - | - |
| 40 | Kota Ambon (KTI) | kota | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).