# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | Kabupaten Pakpak Barat | kabupaten | - | - | - | - |
442 | Kabupaten Pamekasan | kabupaten | - | - | - | - |
443 | Kabupaten Pandeglang | kabupaten | - | - | - | - |
444 | Kabupaten Pangandaran | kabupaten | - | - | - | - |
445 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | kabupaten | - | - | - | - |
446 | Kabupaten Paniai (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
447 | Kabupaten Parigi Moutong | kabupaten | - | - | - | - |
448 | Kabupaten Pasaman | kabupaten | - | - | - | - |
449 | Kabupaten Pasaman Barat | kabupaten | - | - | - | - |
450 | Kabupaten Pasangkayu | kabupaten | - | - | - | - |
451 | Kabupaten Paser | kabupaten | - | - | - | - |
452 | Kabupaten Pasuruan | kabupaten | - | - | - | - |
453 | Kabupaten Pati | kabupaten | - | - | - | - |
454 | Kabupaten Pegunungan Arfak (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
455 | Kabupaten Pegunungan Bintang (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
456 | Kabupaten Pekalongan | kabupaten | - | - | - | - |
457 | Kabupaten Pelalawan | kabupaten | - | - | - | - |
458 | Kabupaten Pemalang | kabupaten | - | - | - | - |
459 | Kabupaten Penajam Paser Utara | kabupaten | - | - | - | - |
460 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).