# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | Kabupaten Pesawaran | kabupaten | - | - | - | - |
462 | Kabupaten Pesisir Barat | kabupaten | - | - | - | - |
463 | Kabupaten Pesisir Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
464 | Kabupaten Pidie | kabupaten | - | - | - | - |
465 | Kabupaten Pidie Jaya | kabupaten | - | - | - | - |
466 | Kabupaten Pinrang | kabupaten | - | - | - | - |
467 | Kabupaten Pohuwato | kabupaten | - | - | - | - |
468 | Kabupaten Polewali Mandar | kabupaten | - | - | - | - |
469 | Kabupaten Ponorogo | kabupaten | - | - | - | - |
470 | Kabupaten Poso | kabupaten | - | - | - | - |
471 | Kabupaten Pringsewu | kabupaten | - | - | - | - |
472 | Kabupaten Probolinggo | kabupaten | - | - | - | - |
473 | Kabupaten Pulang Pisau | kabupaten | - | - | - | - |
474 | Kabupaten Pulau Morotai (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
475 | Kabupaten Pulau Taliabu (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
476 | Kabupaten Puncak (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
477 | Kabupaten Puncak Jaya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
478 | Kabupaten Purbalingga | kabupaten | - | - | - | - |
479 | Kabupaten Purwakarta | kabupaten | - | - | - | - |
480 | Kabupaten Purworejo | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).