# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Kabupaten Seruyan | kabupaten | - | - | - | - |
502 | Kabupaten Siak | kabupaten | - | - | - | - |
503 | Kabupaten Siak | kabupaten | - | - | - | - |
504 | Kabupaten Sidenreng Rappang | kabupaten | - | - | - | - |
505 | Kabupaten Sidoarjo | kabupaten | - | - | - | - |
506 | Kabupaten Sigi | kabupaten | - | - | - | - |
507 | Kabupaten Sijunjung | kabupaten | - | - | - | - |
508 | Kabupaten Sikka (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
509 | Kabupaten Simalungun | kabupaten | - | - | - | - |
510 | Kabupaten Simeulue | kabupaten | - | - | - | - |
511 | Kabupaten Sinjai | kabupaten | - | - | - | - |
512 | Kabupaten Sintang | kabupaten | - | - | - | - |
513 | Kabupaten Situbondo | kabupaten | - | - | - | - |
514 | Kabupaten Sleman | kabupaten | - | - | - | - |
515 | Kabupaten Solok | kabupaten | - | - | - | - |
516 | Kabupaten Solok Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
517 | Kabupaten Soppeng | kabupaten | - | - | - | - |
518 | Kabupaten Sorong (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
519 | Kabupaten Sorong Selatan (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
520 | Kabupaten Sragen | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).