# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | Kabupaten Tanah Datar | kabupaten | - | - | - | - |
542 | Kabupaten Tanah Laut | kabupaten | - | - | - | - |
543 | Kabupaten Tangerang | kabupaten | - | - | - | - |
544 | Kabupaten Tanggamus | kabupaten | - | - | - | - |
545 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | kabupaten | - | - | - | - |
546 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | kabupaten | - | - | - | - |
547 | Kabupaten Tapanuli Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
548 | Kabupaten Tapanuli Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
549 | Kabupaten Tapanuli Utara | kabupaten | - | - | - | - |
550 | Kabupaten Tapin | kabupaten | - | - | - | - |
551 | Kabupaten Tasikmalaya | kabupaten | - | - | - | - |
552 | Kabupaten Tebo | kabupaten | - | - | - | - |
553 | Kabupaten Tegal | kabupaten | - | - | - | - |
554 | Kabupaten Teluk Bintuni (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
555 | Kabupaten Teluk Wondama (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
556 | Kabupaten Temanggung | kabupaten | - | - | - | - |
557 | Kabupaten Timor Tengah Selatan (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
558 | Kabupaten Timor Tengah Utara (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
559 | Kabupaten Toba Samosir | kabupaten | - | - | - | - |
560 | Kabupaten Toba Samosir | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).