| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kota Balikpapan | kota | - | - | - | - |
| 42 | Kota Banda Aceh | kota | - | - | - | - |
| 43 | Kota Bandar Lampung | kota | - | - | - | - |
| 44 | Kota Bandar Lampung | kota | - | - | - | - |
| 45 | Kota Bandung | kota | - | - | - | - |
| 46 | Kota Banjar | kota | - | - | - | - |
| 47 | Kota Banjarbaru | kota | - | - | - | - |
| 48 | Kota Banjarmasin | kota | - | - | - | - |
| 49 | Kota Batam | kota | - | - | - | - |
| 50 | Kota Batu | kota | - | - | - | - |
| 51 | Kota Bau-bau | kota | - | - | - | - |
| 52 | Kota Bekasi | kota | - | - | - | - |
| 53 | Kota Bengkulu | kota | - | - | - | - |
| 54 | Kota Bima | kota | - | - | - | - |
| 55 | Kota Binjai | kota | - | - | - | - |
| 56 | Kota Bitung | kota | - | - | - | - |
| 57 | Kota Blitar | kota | - | - | - | - |
| 58 | Kota Bogor | kota | - | - | - | - |
| 59 | Kota Bontang | kota | - | - | - | - |
| 60 | Kota Bukittinggi | kota | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).