# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Kota Bukittinggi | kota | - | - | - | - |
62 | Kota Cilegon | kota | - | - | - | - |
63 | Kota Cimahi | kota | - | - | - | - |
64 | Kota Cirebon | kota | - | - | - | - |
65 | Kota Denpasar | kota | - | - | - | - |
66 | Kota Depok | kota | - | - | - | - |
67 | Kota Dumai | kota | - | - | - | - |
68 | Kota Gorontalo | kota | - | - | - | - |
69 | Kota Gunungsitoli | kota | - | - | - | - |
70 | Kota Jambi | kota | - | - | - | - |
71 | Kota Jayapura (KTI) | kota | - | - | - | - |
72 | Kota Kediri | kota | - | - | - | - |
73 | Kota Kendari | kota | - | - | - | - |
74 | Kota Kotamobagu | kota | - | - | - | - |
75 | Kota Kupang (KTI) | kota | - | - | - | - |
76 | Kota Langsa | kota | - | - | - | - |
77 | Kota Lhokseumawe | kota | - | - | - | - |
78 | Kota Lubuk Linggau | kota | - | - | - | - |
79 | Kota Madiun | kota | - | - | - | - |
80 | Kota Magelang | kota | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).