| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kota Makassar | kota | - | - | - | - |
| 82 | Kota Malang | kota | - | - | - | - |
| 83 | Kota Manado | kota | - | - | - | - |
| 84 | Kota Mataram | kota | - | - | - | - |
| 85 | Kota Medan | kota | - | - | - | - |
| 86 | Kota Metro | kota | - | - | - | - |
| 87 | Kota Mojokerto | kota | - | - | - | - |
| 88 | Kota Padang | kota | - | - | - | - |
| 89 | Kota Padang Panjang | kota | - | - | - | - |
| 90 | Kota Padang Sidempuan | kota | - | - | - | - |
| 91 | Kota Pagar Alam | kota | - | - | - | - |
| 92 | Kota Palangkaraya | kota | - | - | - | - |
| 93 | Kota Palembang | kota | - | - | - | - |
| 94 | Kota Palopo | kota | - | - | - | - |
| 95 | Kota Palu | kota | - | - | - | - |
| 96 | Kota Pangkal Pinang | kota | - | - | - | - |
| 97 | Kota Parepare | kota | - | - | - | - |
| 98 | Kota Pariaman | kota | - | - | - | - |
| 99 | Kota Pasuruan | kota | - | - | - | - |
| 100 | Kota Payakumbuh | kota | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).