| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kota Pekalongan | kota | - | - | - | - |
| 102 | Kota Pekanbaru | kota | - | - | - | - |
| 103 | Kota Pematang Siantar | kota | - | - | - | - |
| 104 | Kota Pontianak | kota | - | - | - | - |
| 105 | Kota Prabumulih | kota | - | - | - | - |
| 106 | Kota Probolinggo | kota | - | - | - | - |
| 107 | Kota Sabang | kota | - | - | - | - |
| 108 | Kota Salatiga | kota | - | - | - | - |
| 109 | Kota Samarinda | kota | - | - | - | - |
| 110 | Kota Sawah Lunto | kota | - | - | - | - |
| 111 | Kota Semarang | kota | - | - | - | - |
| 112 | Kota Serang | kota | - | - | - | - |
| 113 | Kota Sibolga | kota | - | - | - | - |
| 114 | Kota Singkawang | kota | - | - | - | - |
| 115 | Kota Solok | kota | - | - | - | - |
| 116 | Kota Sorong (KTI) | kota | - | - | - | - |
| 117 | Kota Subulussalam | kota | - | - | - | - |
| 118 | Kota Sukabumi | kota | - | - | - | - |
| 119 | Kota Sungai Penuh | kota | - | - | - | - |
| 120 | Kota Surabaya | kota | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).