# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Kota Surakarta | kota | - | - | - | - |
122 | Kota Tangerang | kota | - | - | - | - |
123 | Kota Tangerang Selatan | kota | - | - | - | - |
124 | Kota Tanjung Balai | kota | - | - | - | - |
125 | Kota Tanjung Pinang | kota | - | - | - | - |
126 | Kota Tarakan | kota | - | - | - | - |
127 | Kota Tasikmalaya | kota | - | - | - | - |
128 | Kota Tebing Tinggi | kota | - | - | - | - |
129 | Kota Tegal | kota | - | - | - | - |
130 | Kota Ternate (KTI) | kota | - | - | - | - |
131 | Kota Tidore Kepulauan (KTI) | kota | - | - | - | - |
132 | Kota Tomohon | kota | - | - | - | - |
133 | Kota Tual (KTI) | kota | - | - | - | - |
134 | Kota Yogyakarta | kota | - | - | - | - |
135 | KEK Arun Lhokseumawe | kek | - | - | - | - |
136 | KEK Bitung | kek | - | - | - | - |
137 | KEK Galang Batang | kek | - | - | - | - |
138 | KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan | kek | - | - | - | - |
139 | KEK Mandalika | kek | - | - | - | - |
140 | KEK Palu | kek | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).