# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | KEK Pulau Morotai (KTI) | kek | - | - | - | - |
142 | KEK Sei Mangkei | kek | - | - | - | - |
143 | KEK Sorong (KTI) | kek | - | - | - | - |
144 | KEK Tanjung Api-Api | kek | - | - | - | - |
145 | KEK Tanjung Kelayang | kek | - | - | - | - |
146 | KEK Tanjung Lesung | kek | - | - | - | - |
147 | Kawasan Batam | kawasan | - | - | - | - |
148 | Kawasan Bintan | kawasan | - | - | - | - |
149 | Kawasan Karimun | kawasan | - | - | - | - |
150 | Kawasan Kota Tanjung Pinang | kawasan | - | - | - | - |
151 | Kawasan Sabang Aceh | kawasan | - | - | - | - |
152 | Kabupaten Aceh Barat | kabupaten | - | - | - | - |
153 | Kabupaten Aceh Barat | kabupaten | - | - | - | - |
154 | Kabupaten Aceh Barat Daya | kabupaten | - | - | - | - |
155 | Kabupaten Aceh Barat Daya | kabupaten | - | - | - | - |
156 | Kabupaten Aceh Besar | kabupaten | - | - | - | - |
157 | Kabupaten Aceh Jaya | kabupaten | - | - | - | - |
158 | Kabupaten Aceh Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
159 | Kabupaten Aceh Singkil | kabupaten | - | - | - | - |
160 | Kabupaten Aceh Tamiang | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).