# | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Kabupaten Aceh Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
162 | Kabupaten Aceh Tenggara | kabupaten | - | - | - | - |
163 | Kabupaten Aceh Timur | kabupaten | - | - | - | - |
164 | Kabupaten Aceh Utara | kabupaten | - | - | - | - |
165 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | kabupaten | - | - | - | - |
166 | Kabupaten Agam | kabupaten | - | - | - | - |
167 | Kabupaten Agam | kabupaten | - | - | - | - |
168 | Kabupaten Alor (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
169 | Kabupaten Asahan | kabupaten | - | - | - | - |
170 | Kabupaten Asahan | kabupaten | - | - | - | - |
171 | Kabupaten Asmat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
172 | Kabupaten Badung | kabupaten | - | - | - | - |
173 | Kabupaten Balangan | kabupaten | - | - | - | - |
174 | Kabupaten Bandung | kabupaten | - | - | - | - |
175 | Kabupaten Bandung Barat | kabupaten | - | - | - | - |
176 | Kabupaten Banggai | kabupaten | - | - | - | - |
177 | Kabupaten Banggai Kepulauan | kabupaten | - | - | - | - |
178 | Kabupaten Banggai Laut | kabupaten | - | - | - | - |
179 | Kabupaten Bangka | kabupaten | - | - | - | - |
180 | Kabupaten Bangka Barat | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).